お知らせ
【参考事例】知名度の高い補助金の採択案件を紹介
新しく事業を始めたり、現在の事業をさらに成長させるための後押しをしたりするために、補助金制度の利用を検討している事業者の方々は多いと思います。
補助金を活用するにあたって、過去どのような事業が採択され、どんな結果が出ているかを参考にすることも有効です。
公式事務局のホームページでも採択事例が発表されているので、チェックしてみると良いでしょう。
今回は、代表的な補助金制度の採択事例をいくつか紹介していきます。
事業再構築補助金について
まずは、代表的な例として補助額の規模が大きい事業再構築補助金について紹介します。
事業再構築補助金の概要
新型コロナウイルス感染症により、大きく影響を受けた中小企業等に向けて設立された補助金です。
売り上げの回復やウィズコロナ時代への対応に向けて、思い切った事業モデルの転換に挑戦にする事業者を手助けすることを目的としています。
補助金額も高く、幅広い分野での採択を目指すことが可能です。
採択事例の紹介
業種 | 演芸・スポーツ等興行団 |
事業内容 | プロバスケットボールチームの運営と、スポーツ教室やイベント等の企画運営を行っており、地域密着の活動により、平均観客動員数はリーグトップクラスまで成長しました。 |
課題と事業方針 | コロナの影響による入場制限等で入場数は半減し、チケットやグッズ販売、スポンサー収入につなげることが難しくなりました。 そこで、チケット収入に依存しない収益構造を確立するために、持っていたノウハウや人的資産を活かして映像制作・機材レンタル事業に進出する決断をしました。 |
投資内容 | デジタル映像技術を活用して、会場内で流すCMやイベントで使用するPR映像の制作を受託しました。 また、360度どこからでも映像が見える5m四方の大型デジタルサイネージ(LEDビジョン)を導入し、広告収入の増加へと繋げました。 |
投資効果 | スポンサーの9割以上が地元の中小企業であり、自社でのCM制作をコスト面で断念しているスポンサーに、この事業を通じてつながりを持つメリットを感じてもらうことで、地域スポーツを共に盛り上げる新たなパートナーとして共に歩む体制を整えました。 |
業種 | 飲食料品小売業 |
事業内容 | 創業以来27年間、地域の新鮮な生産物を中心とする厳選素材を使ったケーキや生菓子・焼菓子等の商品を開発・提供し続けている洋菓子店です。 |
課題と事業方針 | コロナ禍での祝い事や外出自粛等の影響を受けて、贈答品・嗜好品である洋菓子の需要が激減し、経営は大きな打撃を受けました。 しかし、この状況を再構築のチャンスと捉え、強みである商品開発力と発信力を生かし、生産者と消費者が直接交流・販売できるマルシェ(フランスの”朝市”)事業に進出する決断をしました。 |
投資内容 | 画像認識で素早い会計ができるAIレジを導入して、インターネットでの商品予約とも連動させて待ち時間を削減するなど、少ない接触での買い物を可能にしました。 他にも、フードロスを生まない仕入を実現する情報分析など、先端技術を活用して、人と環境に優しく、安心して来店でき、かつ収益率の高い店舗を目指しました。 |
投資効果 | おいしく安心安全な6次化商品を開発し、コロナで悪化した生産者の経営改善にも貢献しながら、日本のスイーツ界を牽引していくことを目標としました。 先端技術の活用やフードロスの削減といった高収益化により経営を安定させて、確実な雇用と賃金引き上げを目指しました。 |
業種 | 旅行業 |
事業内容 | オリジナル国内ツアーの企画販売を得意とする旅行会社です。 他社にはない独自の企画を提供し続けることで、企業を中心に多数のリピーターがいます。 |
課題と事業方針 | コロナの影響を受けて売上の9割を占める団体旅行がほぼなくなり、経営が危機的な状況に陥りました。 試験的にオンラインツアーを実施してみたところ、参加者の反応は良く、社内にもノウハウが蓄積されてきました。 |
投資内容 | 地域の祭りオンラインツアーをシリーズ化しました。 4K対応カメラ・VR等の最新デジタル技術を活用した臨場感ある映像と、地域の人たちと双方向に交流する機会を提供することで、お客様が地域の魅力を体験できるツアーにします。 |
投資効果 | 室内の舞台で踊りを再現し、地域の街歩き等とあわせて配信した映像が非常に好評で、お祭りや地域に関心のある方が多くいることを認識しました。 実際に現地を訪れてみたいと思う人を増やして、当社の業績回復はもとより、地域経済の活性化、そして観光資源や伝統文化を守り支えることを目指します。 |
ものづくり補助金について
正式名称は、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金です。
ここではものづくり補助金として紹介します。
ものづくり補助金の概要
ものづくり補助金は、機械設備やシステムなどの設備投資を計画する事業者が活用できます。
中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
通常枠、回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠、グリーン枠、グローバル市場開拓枠があり、補助金額は100万円~4,000万円ほどとなっています。
採択事例の紹介
業種 | 印刷工業 |
事業内容 | 大学関連の専門書やテキストなどの編集出版業務や学習書・参考書を印刷し、大学受験図書を数多く手掛けてきた実績を持っています。 専門書や教養書、参考書のように、元々一部を除けば発行部数自体がそう多くないものを得意としています。 |
課題と事業方針 | 当社の得意分野に合致する業務案件として医薬品の効能書印刷を紹介されました。 しかし、医薬品は人命に関わるものであるため、添付する効能書の印刷ミスが許されるものではありません。 業務参入を行ったものの、印刷物チェック検査に多くの時間と労力がかかるところがネックとなっていました。 |
投資内容 | 印刷物検査機を導入することで、ネック工程作業の自動化を行いました。 |
投資効果 | 作業の自動化により劇的な業務効率改善を実現し、顧客からの信頼も得ることが出来ました。 高齢化の進展で需要拡大が高く感じられる医薬品市場へのスムーズな参入が可能となりました。 |
業種 | 製造業 |
事業内容 | 段ボールケースの製造・販売をはじめ、化成品事業、構内請負事業の主要3事業を中軸に多彩な事業を展開しています。 |
課題と事業方針 | それまで製造現場は需要に対応する体制として昼夜の2直制を取っていたが、生産効率も悪く、従業員の負荷も少なくありませんでした。 抜本的な改善として自動化とIT化を積極的に進めたことで、1直体制化を実現し、生産性の向上も図れたことから、収益も高めることができました。 |
投資内容 | 環境重視の流れの中で、使い勝手や利便性に配慮しつつ、コスト的にも満足できるオール段ボール化の試作依頼が増加しました。 これに対応すべく自動高速レシプロカッターとCADシステムを導入しました。 これにより試作リードタイムが半減し、社内にあっては設計力、社外へは提案力が強化されるなど、精密機器・部品の梱包用段ボール箱を得意とする会社にとって、大きな効果がありました。 |
投資効果 | A型段ボール用ロボットパレタイザを導入したことにより、疲労度の高い手作業工程だったものが専用ロボットを導入したことで、抜本的な生産性の向上と現場の労務環境改善が実現しました。 コロナ禍で対外的な営業活動等が十分に行えない状況や、工場の休止による稼働率の低下など、想定外の事態にも対応できました。 |
IT導入補助金について
中小企業・小規模事業者の皆様がITツールを導入する際に活用できる経済産業省が主催する補助金制度です。
IT導入補助金についての活用事例を紹介します。
IT導入補助金の概要
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツールの導入を支援する補助金です。
自社の課題やニーズに合ったツールを導入することで、働き方改革や業務の短縮、業務フローの精度向上、収益性向上などの経営基盤強化を図ることが可能となります。
補助額は、5万円〜450万円となっています。
採択事例の紹介
業種 | 養鴨業 |
事業内容 | 地域の特産品を飼料に使った鴨の飼育と食肉加工・販売を手がけています。 地域のイベントに屋台出店をしたり、営業活動をして飲食店などへ卸したりと地道に活動していました。 自社ホームページとオンラインストアを開設し、少しずつ個人消費者への直販が増え、飲食店への卸売も広がっていきました。 |
課題と事業方針 | コロナ禍の影響で取引先が大幅に減少し、また、PRの場であったイベント出店の機会もなくなってしまいました。 そこで、自社ブランドである鴨をより多くの個人消費者にPRできる大手モール型のECサイトへの出店を考えるようになり、知り合いにIT導入補助金の活用を勧めてもらいました。 |
投資内容 | モール型ECサイトを導入したことで知名度の向上につながりました。 |
投資効果 | 個人消費者向けのECサイトで、そのターゲットに合わせた商品企画や価格設定から、売り方のアドバイスや説明文の書き方、写真の撮り方や効果的なキャッチフレーズの入れ方にいたるまで、アドバイスをもらいながら構築することができました。 地方新聞の広告欄に商品を掲載してもらうことができ、今後の反響に期待できます。 ECサイト運営の専門家からノウハウを学んで、キャンペーンを活用して積極的にアピールしていくための動きを出来るようになりました。 |
業種 | 情報サービス業 |
事業内容 | 環境に特化したベンチャー企業として廃棄物収集のトータルソリューションを提供しています。 SDGs経営向けのシステム開発・販売事業を手掛ける一方、数年前より取引先から廃棄物収集のご要望が多く聞かれるようになり、収集運搬の免許を取得して実際に産業廃棄物を収集する受託業務も手掛けるようになりました。 |
課題と事業方針 | 従来提供してきたサービスは自動計量した廃棄物のデータ管理であって、実際の取集に関わる管理業務についてははじめての経験でした。 したがって、運搬車の収集情報はすべて手書きで日報に記入し、帰社後に改めて、日報を1枚1枚見ながらオンプレミス型の管理システムに延べ約9時間をかけて入力し直す作業が発生していました。 作業は煩雑で効率が低く、ペーパーレス化できていないことも悩みでした。 |
投資内容 | 生産性の効率化を図るべくIT導入補助金を活用して、運転日報をクラウド管理できる「ルート配車システム」を導入しました。 クラウド型で入力画面の操作性や機能性が当社の業務にマッチしていたこと、そして環境系のクラウドシステム開発に特化しているという点も決め手となりました。 |
投資効果 | これまでは1画面に1種類の廃棄物を登録していたところ、新システムでは1画面のさらに1行に12種類の廃棄物の収集量を登録できるようになったため、飛躍的に作業効率が上がりました。 また、クラウド管理が可能になったことによって、紙ベースだった日報管理をオンライン化できたことで、ペーパーレス化も可能となりました。 |
小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金は対象となる事業者や経費が幅広く比較的利用しやすい補助金です。
小規模事業者持続化補助金の採択事例について紹介します。
小規模事業者持続化補助金の概要
小規模事業者持続化補助金は、生産性向上や販路開拓、さらにそれらの業務効率化を目指している小規模事業者等が活用できる補助金制度となっています。
通常枠と特別枠があり、特別枠の方が通常枠よりも補助額や補助率が良いです。
補助額は、通常枠が最大50万円で特別枠が最大200万円となっています。
採択事例の紹介
業種 | 宿泊業・娯楽業 |
事業内容 | 全部屋和室の温泉宿で、地産地消を意識した⻘森の旬を味わえる郷⼟料理が好評です。 |
課題と事業方針 | 近年は特に外国⼈の客数・割合がともに増加傾向だったが、コロナ禍により売上が前年同⽉⽐で約57%減少するなど、⾮常に厳しい状況となりました。 |
投資内容 | 「英語版」「簡体字版」(主に中国⼈向け)「繁体字版」(主に台湾⼈向け)など複数⾔語によるパンフレットを作成しました。 |
投資効果 | 観光施設等にパンフレットなどを配布・設置したところ、国内在住の外国⼈から問合せが約30件あり、売上回復に繋がりました。 また、パンフレットを見てから来てくださったお客様から「素敵な宿」「簡体字で書かれていて⾒やすかった。」など評判もあがりました。 |
業種 | 商業・サービス業 |
事業内容 | 豊富な経験と⽔中カメラマンの実績を活かし、ライセンス取得者が体験できるダイビング(ファンダイビング)を実施するダイビングショップを経営しています。 |
課題と事業方針 | ⽐較的⼊⽔しやすい⽔温で、ダイビング初⼼者にとっても利⽤しやすいスポットです。 そのため寒冷地へのテスト⼊⽔を⽬的とした利⽤客も多いが、リピーターが少なく当地に留まってくれる客の確保が出来ていませんでした。 |
投資内容 | ワイド撮影や⾼画質撮影が可能な海中撮影機材を導入し、海中写真をブログに投稿して市場訴求⼒を⾼める取組に繋がりました。 |
投資効果 | テレビ等のメディアに対して営業活動を行い、撮影依頼を得ることが出来ました。 あわせて機材を活⽤したフォトセミナーを開催しました。 今後はセミナーの物販でも収益向上に期待が持てるようになりました。 |
業種 | 製造業その他 |
事業内容 | 高い技術⼒を⽣かして多種多様な⽊⼯品を⼿掛けている⽊製品製造業です。 他社ブランド製品の製造を主に扱っていました。 |
課題と事業方針 | 近年の家具分野では、少⼦⾼齢化による業界の競争と差別化志向等により⾃社ブランド製品の需要が⾼まってきていたが、同社はこれまで受注のほとんどを⼤⼿家具⼩売店等からの受託に頼っており、企画開発・販売に係るノウハウが不⾜していました。 |
投資内容 | 森林認証材(地域資源)を活⽤し、付加価値の高い⾃社ブランドを確⽴しました。 同ブランドのホームページやパンフレットを新規制作することで、販路開拓を図ることができました。 |
投資効果 | 企業の顔であるロゴを制作したことで、同社商品の認知拡⼤と販路拡⼤に繋がりました。 これらの販売強化の結果、都内の幼児施設への椅⼦の納入の誓約などに繋げることが出来ました。 |
まとめ
今日では補助金制度が充足してきていますが、具体的な活用法や成果のイメージを思い浮かべることは難しいと思います。
ですが、活用事例を参考にすることにより、どのような場合にどのようなものを導入すればどういった結果になるのかが明確になります。
補助金制度の利用を検討している方は、活用事例に目を通して具体的なイメージをつかんでみてはいかがでしょうか?