お知らせ
【最新情報】事業再構築補助金の第11回公募開始について解説!
依然として注目度の高い事業再構築補助金ですが、その第11回公募が開始されました。
最近では新型コロナウイルスの影響がやや落ち着き、インバウンド需要も回復しつつあるためビジネスチャンスを感じている事業者様もいるでしょう。
補助上限が高い事業再構築補助金は、上手く活用することで事業拡大の頼もしい味方となります。
前回の第10回公募に比べるとそこまで大きな公募要領の変更は行われていませんが、一部変更となった部分もあります。(第10回の変更点はこちらの記事で解説しています)
今回は事業再構築補助金を改めて解説するとともに、第11回公募の変更点についても解説していきます。
第11回公募申請スケジュール
現在発表されている第11回の公募スケジュールは以下のとおりとなっています。
申請を検討されている事業者様は、早めの準備がおすすめです。
特に、申請に必須となるgBizIDの取得には2週間程度かかるため、先に取得申請を進めておくようにしましょう。
公募開始:令和5年8月10日(木)
申請受付:調整中
応募締切:令和5年10月6日(金)18:00
採択発表:令和5年12月下旬~令和6年1月上旬頃(予定)
第11回公募の変更点・概要
第11回公募で行われた大きな変更点としては、前回新たに新設された枠である「サプライチェーン強靭化枠」が申請できなくなったことです。
とはいえ、サプライチェーン強靭化枠は一般枠よりも公募回数が少ないことはすでに告知されていました。
次回以降の公募でまた申請可能となることが予想できますので、サプライチェーン強靭化枠を検討している方は第12回以降の公募に向けて準備していきましょう。
また、その他公募要領の細かな文言が変更されているので、申請前には公募要領を必ずチェックするようにしましょう。
第11回公募の補助金額・補助率一覧 | ||
申請枠 | 補助金額 | 補助率 |
成長枠 | 最大7,000万円 | 1/2 (インセンティブ達成で2/3) |
グリーン成長枠/エントリー | 最大8,000万円 | 1/2(インセンティブ達成で2/3) |
グリーン成長枠/スタンダード | 最大1億円 | 1/2(インセンティブ達成で2/3) |
産業構造転換枠 | 最大7,000万円 | 2/3 |
最低賃金枠 | 最大1,500万円 | 3/4 |
物価高等対策・回復再生応援枠 | 最大3,000万円 | 2/3 |
事業再構築補助金の申請枠
各枠組みの詳細について解説します。
いずれの枠でも申請するためには、事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し一体となって事業再構築に取り組むことが必須となります。
成長枠
成長分野への大胆な事業再構築に取り組む中小企業等を支援する申請枠です。
補助事業として取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが必要となります。(市場拡大要件はこちらで詳しく解説しています)
対象となる業種は補助金事務局から公表されています。(成長枠対象リスト)
※指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には対象となります。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表されます。)
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
必須要件 | ・取り組む事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上拡大する業種、業態に属していること ・補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること ・事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること |
グリーン成長枠
研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14 分野の課題の解決に資する取組を行う中小企業等の事業再構築を支援する申請枠です。
要件が緩和されている「エントリー」と補助上限が高い「スタンダード」の2つに分かれています。
補助金額 | (エントリー) 中小企業者等【従業員数 20 人以下】100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 21~50 人】100 万円 ~ 6,000 万円 【従業員数 51 人以上】100 万円 ~ 8,000 万円 中堅企業等 100 万円 ~ 1 億円 (スタンダード) 中小企業者等 100 万円 ~ 1 億円 中堅企業者等 100 万円 ~ 1.5 億円 |
補助率 | 中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 2/3) 中堅企業等 1/3 (大規模な賃上げ(※)を行う場合は 1/2) |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
必須要件 | ・補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均5.0%(エントリーは4.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均5.0%(エントリーは4.0%)以上増加する見込みの事業計画を策定すること ・グリーン成長戦略「実行計画」14 分野に掲げられた課題の解決に資する取組であって、その取組に関連する2年以上(エントリーは1年以上)の研究開発・技術開発又は従業員の一定割合以上に対する人材育成をあわせて行うこと ・事業終了後 3~5 年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること |
産業構造転換枠
国内市場の縮小等、産業構造的な課題に直面している業種・業態の中小企業等が取り組む事業再構築を支援する申請枠です。
対象経費に「廃業枠」が追加されていることが特徴で、廃業を伴う場合に最大2,000万円の廃業費が上乗せされます。
補助金額 | 【従業員数 20 人以下】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 4,000 万円 【従業員数 51~100 人】 100 万円 ~ 5,000 万円 【従業員数 101 人以上】 100 万円 ~ 7,000 万円 ※廃業を伴う場合には、廃業費を最大 2,000 万円上乗せ |
補助率 | 中小企業者等 2/3 中堅企業等 1/2 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費、廃業費 |
必須要件 | ・補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること ・現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で、市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換すること |
最低賃金枠
最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい中小企業等の事業再構築を支援する申請枠です。
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 500 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数 21 人以上】 100 万円 ~ 1,500 万円 |
補助率 | 中小企業者等 3/4 中堅企業等 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
必須要件 | ・補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること ・2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること(2022 年1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。) ・2021 年 10 月から 2022 年 8 月までの間で、3 か月以上最低賃金+30 円以内で雇用している従業員が全従業員数の 10%以上いること |
物価高騰対策・回復再生応援枠
第9回公募までの回復・再生応援枠と緊急対策枠を統合した申請枠です。
業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む中小企業等、原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等の事業再構築を支援します。
補助金額 | 【従業員数 5 人以下】 100 万円 ~ 1,000 万円 【従業員数6~20 人】 100 万円 ~ 1,500 万円 【従業員数 21~50 人】 100 万円 ~ 2,000 万円 【従業員 51 人~】 100 万円 ~ 3,000 万円 |
補助率 | 中小企業者等 2/3(※1) 中堅企業等 1/2(※2) (※1)従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合は 1,200 万円までは 3/4 (※2)従業員数 5 人以下の場合 400 万円、従業員数 6~20 人の場合 600 万円、従業員数 21~50 人の場合 800 万円、従業員数 51 人以上の場合は1,200 万円までは 2/3 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門 家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、 広告宣伝・販売促進費、研修費 |
必須要件 | ・補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること ・以下(a)(b)のいずれかを満たすこと └(a)2022 年 1 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が対 2019~2021 年の同 3 か月の合計売上高と比較して 10%減少していること(2022 年 1 月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計付加価値額が対 2019~2021 年の同3か月の合計付加価値額と比較して 15%以上減少していることでも可。) └(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3 年以内の者)であること |
インセンティブ枠(成長枠・グリーン成長枠)
成長枠とグリーン成長枠では、「大規模賃金引上促進枠」と「卒業促進枠」という、賃金の引上げと企業規模拡大に関するインセンティブ枠が設けられています。
それぞれの条件やインセンティブ内容は以下の通りです。
インセンティブ枠 | 要件(成長枠又はグリーン成長枠) | インセンティブ内容 |
大規模賃金引上促進枠 | ①補助事業の終了後3~5年の間に、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げること ②補助事業の終了後3~5年の間に、従業員数を年率平均1.5%以上増員させること | 補助率が1/2→2/3に引き上げ |
卒業促進枠 | 補助事業の終了後、3〜5年で中⼩企業・特定事業者・中堅企業の規模から卒業すること | ・補助上限上乗せ100万~3,000万円 ・補助率が1/2→2/3に引き上げ |
まとめ
事業再構築補助金は公募ごとに要件が変更され、手続きも煩雑になりやすい補助金です。
自社で申請準備を全て行うのは非常に手間と時間がかかってしまうでしょう。
また、事業再構築補助金を申請するためには、認定経営革新等支援機関との事業計画策定が必須となっています。
ですので、事業再構築補助金を検討されている事業者様は、まずは認定経営革新等支援機関に相談してみることがおすすめです。
当社も認定経営革新等支援機関となっており、ものづくり補助金や事業再構築補助金をはじめとする様々な補助金申請や、金融機関からの資金調達支援など150件以上の支援実績を有しています。
ご興味のある方は、是非お気軽にご相談下さい!
弊社支援実績(お客様の声)