お知らせ
【2023年度版】事業承継・引継ぎ補助金とは?徹底解説!
中小企業の経営者の高齢化が問題になってきている昨今では、廃業となってしまう企業が多く存在し、その技術や雇用の損失が大きな問題となってきています。それを防ぐ目的として、国の政策として、事業承継を促進させることが掲げられています。
その一端を担っているのが事業承継・引継ぎ補助金です。経営者の交代や事業再編、M&A等を行いたいと考えている中小企業者・個人事業主の方が活用することができる制度なので、今回はこの事業承継・引継ぎ補助金について解説していきます。年度ごとに補助金上限額等が変化したりもしているので、2023年度の情報についても紹介していきます。
事業承継・引継ぎ補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金とは事業承継を契機として、新たな取り組みをする中小企業者や個人事業主等や、M&Aによる経営資源の引継ぎ、廃業・再チャレンジを行おうとする中小企業者等を後押しするために活用する補助金です。継承後の投資を促すために、経費負担を軽減して、中小企業者の事業承継・引継ぎに関する費用を一部補助します。この補助金は、以下の三つに分類されています。
経営革新事業
専門家活用事業
廃業・再チャレンジ事業
<経営革新事業について>
経営革新事業は、経営者の交代や事業再編やM&Aを契機として、引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取り組みを補助対象とする事業です。さらに、経営革新事業は「創業支援型」(Ⅰ型)、「経営者交代型」(Ⅱ型)、「M&A型」(Ⅲ型)に分かれています。類型ごとに要件が異なっているため、交付申請はどの申請類型にするか十分に確認したうえで行う必要があります。
創業支援型 (Ⅰ型) | 概要 | 廃業を予定している人から経営資源(人や工場、店舗などの資産、販路や顧客)を引き継ぎ、創業する企業を対象とした支援型です。同一法人内で承継予定の後継者候補による取組も補助対象となります。 |
対象要件 | ①創業を契機に引き継いだ経営資源を活用して、経営革新などに取り組む者 ②産業競争力強化法に基づいた認定市区町村、または、認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者 | |
経営者交代型(Ⅱ型) | 概要 | 経営者交代型(Ⅱ型)は事業承継を行う中小企業者などで活用できる補助金です。補助対象になるには、生産性向上要件や新事業展開等要件、生産者が交代した期間などの条件を満たさなければなりません。 |
対象要件 | ①事業承継を契機として、経営革新などに取り組んでいる者 ②産業競争力強化法に基づく認定市区町村、または、認定連携創業支援事業者により特定創業、支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者 ③地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業など創業を契機にして、引き継いだ経営資源を活用して経営革新などに取り組む者 | |
M&A型 (Ⅲ型) | 概要 | 事業再編・事業統合などを行う中小企業者が活用できる補助金となります。こちらも生産性向上要件や新事業展開等要件、生産者が交代した期間などの条件を満たさなければなりません。 |
対象要件 | ①事業再編・事業統合などをきっかけに、経営革新に取り組む者 ②産業競争力強化法に基づく認定市区町村、または、認定連携創業支援事業者によって特定創業、支援事業を受ける者など、一定の実績や知識などを有している者 ③地域の雇用をはじめ、地域経済全般を牽引する事業や事業承継を契機として、経営革新などに取り組む者 |
<専門家活用事業について>
専門家活用事業は、事業承継や引継ぎのためのM&Aで専門家を活用する際の費用補助です。「買い手支援型」(Ⅰ型)、「売り手交代型」(Ⅱ型)に分類されているので、交付申請をする際は確認を怠らないようにしましょう。
買い手支援型(Ⅰ型) | 概要 | 買い手支援型(Ⅰ型)は事業再編・事業統合などに伴って経営資源の引継ぎをする中小企業者などが対象となります。 |
対象要件 | ①事業再編・事業統合などに伴って経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新などを行うと見込まれること ②事業再編・事業統合などに伴い経営資源を譲り受けてから、地域の雇用をはじめとする、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること | |
売り手交代型 (Ⅱ型) | 概要 | 売り手交代型(Ⅱ型)は事業再編や事業統合などにより、自社が保有する経営資源を引き渡す中小企業者などが対象となります。 |
対象要件 | 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業などを行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること |
<経営革新事業について>
廃業・再チャレンジ事業は、事業承継・M&Aに伴い既存の事業を廃業し、新たな取り組みに挑戦する予定の中小企業・小規模事業者などが必要経費の一部を補助してもらえるものです。また、廃業・再チャレンジ事業は、経営革新事業・専門家活用事業と併用することができます。
補助金額・補助率
各類型の補助金額や補助率は以下のとおりです。類型によっては、要件を満たすことで補助金額や補助率の上限が引き上げられるものもあります。
事業種類 | 補助金額 | 補助率 | 対象経費 |
経営革新事業 | 100万円〜600万円 (※賃上げ要件を満たした場合800万円) | 1/2(※営業利益率低下条件を満たした場合2/3) | 店舗等借⼊費/設備費/外注費/産業財産権等関連経費/原材料費/謝⾦/旅費/マーケティング調査費/会場借料費/広報費/委託費/廃業費 |
専門家活用事業 | 50万円〜600万円 | 1/2(※営業利益率低下条件を満たした場合2/3) | 委託費/旅費/外注費/謝⾦/システム利⽤料/保険料/廃業費 |
廃業・再チャレンジ事業 | 50万円〜150万円 | 2/3以内 | 廃業⽀援費/在庫廃棄費/解体費/原状回復費/リースの解約費/移転・移設費⽤ |
スケジュール・申請の流れ
<5次公募スケジュール>
<申請の流れ>
①交付申請前の準備 | 事業承継・引継ぎ補助金の公式サイトなどにて補助対象の事業であるかどうか確認しましょう。その後、認定経営革新等支援機関へ相談し、専門家による支援を受けましょう。 |
②gBizIDプライムのアカウント作成 | 事業承継・引継ぎ補助金の申請にはgBizIDプライムのアカウントが必須です。取得には時間がかかるので、早めに取得しておくことがおすすめです。 |
③jGrantsでの交付申請 | 本補助金では、原則、電子申請による交付申請を行います。電子申請は、補助金の電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」を利用して行います。 |
④交付決定通知 | 通知はjGrants上で確認できるだけではなく、中小企業庁の公式サイトでも交付決定者が公開されます。申請後は審査があり、補助金が交付されるかどうかの決定結果が通知されます。 |
⑤補助対象事業実施 | 補助金の交付が決定すれば、補助対象事業を実施します。申請した内容に従い事業を実施し、その後、所定の手続きで報告します。ただし、ここで注意すべき点は必ず所定の期間内に手続きをしなければならないという点です。 |
⑥実績報告 | 補助対象事業実施が終わった後、30日以内に実績報告をしなければなりません。また、実績報告については特定の資料の提出が必要となります。資料に不備がある場合は再提出する必要があるので、早めに準備しておきましょう。 |
⑦確定検査・補助金交付 | 実績報告に問題がなければ、補助金が交付されます。最終的に交付される補助金の額が決定するのは、確定検査の際に事業内容や支払った経費の内容と金額が確認された後です。交付される補助金の額についてはjGrantsで通知されます。内容をチェックして問題がなければ補助金の請求作業に入り、受付完了後に補助金が交付されます |
⑧後年報告 | 補助金を受領して終わりではありません。経営革新事業と専門家活用事業については、補助金が交付されてからも後年報告が必要です。交付された補助金の内容によって、報告の期間や内容は異なります。報告は、jGrantsから専用の様式に報告内容を記載して提出します。 |
2023年度の事業承継・引継ぎ補助金変更点
事業承継・引継ぎ補助金は、2023年度(令和5年度)も継続されることが決まりました。今回の改正では次の点が改訂されました。
①一定の賃上げを実施する場合において、経営革新事業の補助上限を600万円から800万円に引き上げることが可能に
②補助率が「一律2/3」から「原則1/2(条件達成で2/3)」に変更
③経営者交代型(Ⅱ型)のうち「同一法人内の代表者交代」での事業承継の場合に限り、未来の承継も対象に
事業承継・引継ぎ補助金の活用事例
事業承継・引継ぎ補助金の活用事例について一例を紹介します。
類型 | 経営革新事業(創業支援型) |
業種 | 製造業 |
背景 | フィルムスリット業、紙管製造業、パッケージ業の3つの事業を営んでいたが、フィルム業の受注が大幅に増加し、事業をフィルム1本化することになった。長年培ってきた紙管製造技術、既存の顧客を放棄するのは勿体ないため、当時紙管業の責任者として働いていた者が事業を承継。しかし、コロナ過で落ち込んだ既存の取引先以外に新たな顧客を獲得する必要があったた。 |
補助金活用事例 | 補助金を活用し新規顧客の製品規格及び要求品質に対応するための設備の導入を行い、需要が高まっている温度センサー用の紙管や食品関連の紙管製造販売を行った。また、新規営業を行う部署が存在しなかったため新たに営業体制を構築した。 |
類型 | 経営革新事業(経営者交代型) |
業種 | 食品製造業 |
背景 | 親族経営であり事業を引き継ぐ方向付けはあったため準備を進めていました。10年ほど前から組織づくりを行っており、体制が整ったため経営者交代という形で事業を引き継ぐ。 繁忙期には繁忙期は冷蔵庫に入りきらないほどの生地を生産するなど、受注に対して生産が間に合っていないことが課題であった。 |
補助金活用事例 | 補助金を活用し、工場における冷蔵庫増築および冷蔵設備入替を行うことで、生産性が向上。また、これまではキャパシティの問題で新たな取組に挑戦できずにいたが、今回の事業を通じて体制が整ったことで、新商品開発やOEM先の開拓など新たな販路開拓を進めることができた。 |
類型 | 専門家活用事業(売り手支援型) |
業種 | 調剤薬局の運営業 |
背景 | 地域密着型薬局としてやってきた売り手側の事業が、より多くのノウハウを持ち全国展開し、同じく地域密着型を強く掲げている買い手側に譲渡を提案。 |
補助金活用事例 | 補助金を活用して、仲介に関連する費用の負担を軽減。地域に根付いた薬剤師として地域の皆様の健康管理に一層貢献できるとして、スムーズな交渉・契約を進めることができた。 |
少子高齢化に伴い、日本の企業の経営資源がなくなることは、生産性や創業、雇用の推進においても芳しい状況とは言えません。事業承継・引継ぎ補助金はそんな日本の状況を打破するために、企業全体の活性化を図る政策であり、有効活用すべきものと言えるでしょう。ただし、専門的な知識が必要となるケースが多く、認定経営革新等支援機関と連携が大事となります。事業承継や引継ぎを考えている方は、まずは気軽に相談してみてください!